* fix: redirects after oauth can potentially misalign with server's actually hostname * feat: remove `RedirectURL` from oauth config, as it should checked by provider rather than client * feat: align oauth endpoint with the hostname in requests
|
||
| 2 | 2 |
|
| 3 | 3 |
|
| 4 | 4 |
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 5 | 9 |
|
| 6 | 10 |
|
| 7 | 11 |
|
|
||
| 17 | 21 |
|
| 18 | 22 |
|
| 19 | 23 |
|
| 20 |
|
|
| 21 |
|
|
| 22 |
|
|
| 23 | 24 |
|
| 24 | 25 |
|
| 25 | 26 |
|
|
||
| 210 | 211 |
|
| 211 | 212 |
|
| 212 | 213 |
|
| 213 |
|
|
| 214 |
|
|
| 214 | 215 |
|
| 215 | 216 |
|
| 216 | 217 |
|
|
||
| 3 | 3 |
|
| 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 6 |
|
|
| 7 | 6 |
|
| 8 | 7 |
|
| 9 | 8 |
|
| 10 | 9 |
|
| 11 | 10 |
|
| 12 |
|
|
| 13 | 11 |
|
| 14 | 12 |
|
| 15 | 13 |
|
| 16 | 14 |
|
| 17 | 15 |
|
| 18 | 16 |
|
| 19 |
|
|
| 20 | 17 |
|
| 21 | 18 |
|
| 22 | 19 |
|
| 23 | 20 |
|
| 24 | 21 |
|
| 25 |
|
|
| 26 | 22 |
|
|
||
| 5569 | 5569 |
|
| 5570 | 5570 |
|
| 5571 | 5571 |
|
| 5572 |
|
|
| 5573 |
|
|
| 5572 |
|
|
| 5574 | 5573 |
|
| 5575 | 5574 |
|
| 5576 | 5575 |
|
|
||
| 5600 | 5599 |
|
| 5601 | 5600 |
|
| 5602 | 5601 |
|
| 5603 |
|
|
| 5604 |
|
|
| 5605 |
|
|
| 5606 | 5602 |
|
| 5607 | 5603 |
|
| 5608 | 5604 |
|
|
||
| 6296 | 6292 |
|
| 6297 | 6293 |
|
| 6298 | 6294 |
|
| 6299 |
|
|
| 6300 |
|
|
| 6301 |
|
|
| 6302 | 6295 |
|
| 6303 | 6296 |
|
| 6304 | 6297 |
|
|
||
| 5562 | 5562 |
|
| 5563 | 5563 |
|
| 5564 | 5564 |
|
| 5565 |
|
|
| 5566 |
|
|
| 5565 |
|
|
| 5567 | 5566 |
|
| 5568 | 5567 |
|
| 5569 | 5568 |
|
|
||
| 5593 | 5592 |
|
| 5594 | 5593 |
|
| 5595 | 5594 |
|
| 5596 |
|
|
| 5597 |
|
|
| 5598 |
|
|
| 5599 | 5595 |
|
| 5600 | 5596 |
|
| 5601 | 5597 |
|
|
||
| 6289 | 6285 |
|
| 6290 | 6286 |
|
| 6291 | 6287 |
|
| 6292 |
|
|
| 6293 |
|
|
| 6294 |
|
|
| 6295 | 6288 |
|
| 6296 | 6289 |
|
| 6297 | 6290 |
|
|
||
| 6595 | 6588 |
|
| 6596 | 6589 |
|
| 6597 | 6590 |
|
| 6598 |
|
|
| 6591 |
|
|
|
||
| 143 | 143 |
|
| 144 | 144 |
|
| 145 | 145 |
|
| 146 |
|
|
| 147 |
|
|
| 148 | 146 |
|
| 149 | 147 |
|
| 150 | 148 |
|
| 151 | 149 |
|
| 152 | 150 |
|
| 153 | 151 |
|
| 154 |
|
|
| 155 | 152 |
|
| 156 | 153 |
|
| 157 | 154 |
|
|
||
| 611 | 608 |
|
| 612 | 609 |
|
| 613 | 610 |
|
| 614 |
|
|
| 615 |
|
|
| 616 | 611 |
|
| 617 | 612 |
|
| 618 | 613 |
|
|
||
| 2 | 2 |
|
| 3 | 3 |
|
| 4 | 4 |
|
| 5 |
|
|
| 5 | 6 |
|
| 6 | 7 |
|
| 7 | 8 |
|
|
||
| 188 | 189 |
|
| 189 | 190 |
|
| 190 | 191 |
|
| 191 |
|
|
| 192 |
|
|
| 192 | 193 |
|
| 193 | 194 |
|
| 194 | 195 |
|
|
||
| 1 | 1 |
|
| 2 | 2 |
|
| 3 | 3 |
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 4 | 6 |
|
| 5 | 7 |
|
| 6 | 8 |
|
| 7 | 9 |
|
| 8 | 10 |
|
| 9 | 11 |
|
| 10 |
|
|
| 11 | 12 |
|
| 12 | 13 |
|
| 13 | 14 |
|
|
||
| 43 | 44 |
|
| 44 | 45 |
|
| 45 | 46 |
|
| 46 |
|
|
| 47 |
|
|
| 47 | 48 |
|
| 48 | 49 |
|
| 49 | 50 |
|
|
||
| 1 | 1 |
|
| 2 | 2 |
|
| 3 | 3 |
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 4 | 6 |
|
| 5 | 7 |
|
| 6 | 8 |
|
|
||
| 10 | 12 |
|
| 11 | 13 |
|
| 12 | 14 |
|
| 13 |
|
|
| 14 | 15 |
|
| 15 | 16 |
|
| 16 | 17 |
|
|
||
| 35 | 36 |
|
| 36 | 37 |
|
| 37 | 38 |
|
| 38 |
|
|
| 39 |
|
|
| 39 | 40 |
|
| 40 | 41 |
|
| 41 | 42 |
|
|
||
| 169 | 170 |
|
| 170 | 171 |
|
| 171 | 172 |
|
| 172 |
|
|
| 173 |
|
|
| 173 | 174 |
|
| 174 | 175 |
|
| 175 | 176 |
|
|
||
| 225 | 226 |
|
| 226 | 227 |
|
| 227 | 228 |
|
| 228 |
|
|
| 229 |
|
|
| 229 |
|
|
| 230 | 230 |
|
| 231 | 231 |
|
| 232 | 232 |
|
|
||
| 251 | 251 |
|
| 252 | 252 |
|
| 253 | 253 |
|
| 254 |
|
|
| 255 |
|
|
| 254 |
|
|
| 256 | 255 |
|
| 257 | 256 |
|
| 258 | 257 |
|
|
||
| 22 | 22 |
|
| 23 | 23 |
|
| 24 | 24 |
|
| 25 |
|
|
| 26 | 25 |
|
| 27 | 26 |
|
| 28 | 27 |
|
|
||
| 34 | 33 |
|
| 35 | 34 |
|
| 36 | 35 |
|
| 37 |
|
|
| 38 | 36 |
|
| 39 | 37 |
|
| 40 | 38 |
|
|
||
| 30 | 30 |
|
| 31 | 31 |
|
| 32 | 32 |
|
| 33 |
|
|
| 33 |
|
|
| 34 | 34 |
|
| 35 |
|
|
| 35 |
|
|
| 36 | 36 |
|
| 37 | 37 |
|
| 38 | 38 |
|
|
||
| 41 | 41 |
|
| 42 | 42 |
|
| 43 | 43 |
|
| 44 |
|
|
| 45 | 44 |
|
| 46 | 45 |
|
| 47 | 46 |
|
| 48 |
|
|
| 49 |
|
|
| 47 |
|
|
| 48 |
|
|
| 50 | 49 |
|
| 51 | 50 |
|
| 52 | 51 |
|
|
||
| 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 7 |
|
|
| 7 | 8 |
|
| 9 |
|
|
| 8 | 10 |
|
| 9 | 11 |
|
| 10 | 12 |
|
| 11 | 13 |
|
| 14 |
|
|
| 12 | 15 |
|
| 13 | 16 |
|
| 14 | 17 |
|
|
||
| 93 | 96 |
|
| 94 | 97 |
|
| 95 | 98 |
|
| 96 |
|
|
| 99 |
|
|
| 97 | 100 |
|
| 98 | 101 |
|
| 99 | 102 |
|
| 100 | 103 |
|
| 101 |
|
|
| 104 |
|
|
| 105 |
|
|
| 106 |
|
|
| 107 |
|
|
| 108 |
|
|
| 102 | 109 |
|
| 103 | 110 |
|
| 104 | 111 |
|
| 105 |
|
|
| 112 |
|
|
| 106 | 113 |
|
| 107 | 114 |
|
| 108 | 115 |
|
|
||
| 167 | 174 |
|
| 168 | 175 |
|
| 169 | 176 |
|
| 170 |
|
|
| 177 |
|
|
| 171 | 178 |
|
| 172 | 179 |
|
| 173 | 180 |
|
| 174 | 181 |
|
| 175 | 182 |
|
| 176 |
|
|
| 177 |
|
|
| 178 |
|
|
| 183 |
|
|
| 184 |
|
|
| 185 |
|
|
| 179 | 186 |
|
| 180 | 187 |
|
| 181 | 188 |
|
| 182 | 189 |
|
| 183 |
|
|
| 190 |
|
|
| 184 | 191 |
|
| 185 | 192 |
|
| 186 | 193 |
|
|
||
| 335 | 342 |
|
| 336 | 343 |
|
| 337 | 344 |
|
| 338 |
|
|
| 339 |
|
|
| 345 |
|
|
| 346 |
|
|
| 340 | 347 |
|
| 341 | 348 |
|
| 342 | 349 |
|